ナノ粒子の特性と既存アプリケーション
試料の粒子が特定サイズより小さくなると変化する特性がたくさんあります。実際には、この変化が起こる粒子径は試料によって異なります。
| プロパティ | アプリケーション |
| 光学 | 反射防止コーティング。 調整された表面屈折率。 ガン診断用の光ベースセンサー。 |
| 磁性 | 密度蓄積媒体の増加。 MRI画像で詳細とコントラストを改良するナノマグネティック粒子。 |
| 熱 | 太陽熱収集装置から備蓄タンクまでの熱伝送の向上。 変圧器の冷却材効率の改善。 |
| 機械 | 磨耗耐性の改善。 新しい腐食防止特性。 新しい構造材料、合成物、より強く、より軽く。 |
| 電気 | 高パフォーマンスの小型コンポーネント。例: 携帯電話などの小型消費者デバイス用コンデンサー。 より安く、より大きく、より明るく、より効果的なディスプレイスクリーン。 高導電率材料。 |
| エネルギー | エネルギー密度と高耐久性電池。 金属ナノクラスターを使用した水素貯蔵容器アプリケーション。 高効率燃料電池用電気触媒。 再生可能エネルギー・超高パフォーマンスを備えた太陽電池。 効率を改善し、それによって経済性を改善する燃焼エンジン用触媒。 |
| 生物医学 | 創傷被覆材に施す抗菌性銀コーティング。 疾病検出センサー(量子ドット)。 プログラムリリースドラッグデリバリーシステム。 食する人の好みと健康状態によって、色、フレーバー、栄養素が変わる「インタラクティブ」な食品と飲料。 |
| 環境 | 土壌汚染と公害のクリーンアップ。例: 油。 生物分解性ポリマー。 発芽サポート。 工業排気処理。 より効率的・効果的な水のフィルタリング。 |
| 表面 | 溶解率は粒子径によって大きく異なる。 触媒の活動。 セルフスクリーニング表面用コーティング。例: Pilkington製ガラス。 |
| パーソナルケア | 効果的で透明な無機質日焼け止め剤。 . |


